![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-29 | 02:13 | 06:10 | 237 分鐘 |
| 2 | 2025-12-28 | 05:42 | 06:40 | 58 分鐘 |
| 3 | 05:31 | 05:36 | 5 分鐘 | |
| 4 | 03:23 | 05:26 | 123 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-27 | 05:10 | 06:39 | 89 分鐘 |
| 6 | 03:26 | 05:03 | 97 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-26 | 02:59 | 06:11 | 191 分鐘 |
| 8 | 02:29 | 02:57 | 28 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-25 | 03:30 | 06:20 | 171 分鐘 |
| 10 | 02:21 | 03:23 | 62 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-24 | 02:24 | 06:20 | 236 分鐘 |
| 12 | 2025-12-23 | 06:12 | 06:19 | 7 分鐘 |
| 13 | 03:16 | 06:05 | 169 分鐘 | |
| 14 | 02:38 | 03:05 | 27 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-22 | 02:08 | 05:58 | 230 分鐘 |
| 16 | 02:04 | 02:05 | 1 分鐘 | |
| 17 | 01:53 | 02:02 | 9 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-21 | 02:38 | 06:19 | 221 分鐘 |
| 19 | 02:18 | 02:34 | 16 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-20 | 04:00 | 06:00 | 120 分鐘 |
| 21 | 01:56 | 03:52 | 116 分鐘 | |
| 22 | 2025-12-19 | 03:46 | 06:39 | 172 分鐘 |
| 23 | 2025-12-18 | 02:19 | 02:37 | 18 分鐘 |
| 24 | 2025-12-17 | 03:05 | 06:26 | 202 分鐘 |
| 25 | 02:22 | 03:03 | 41 分鐘 | |
| 26 | 2025-12-16 | 03:46 | 06:16 | 150 分鐘 |
| 27 | 03:08 | 03:20 | 12 分鐘 | |
| 28 | 02:45 | 03:04 | 18 分鐘 | |
| 29 | 02:16 | 02:32 | 16 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-14 | 04:41 | 04:57 | 16 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10696.358cc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





