![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1777699 ] Asp5889 的評論:好聊,態度不錯( 2025-12-29 07:04:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7096166 ] 芽芽港 的評論:剛好我上,你下線( 2025-12-26 17:13:57 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6121023 ] 9976 的評論:( 2025-12-18 21:25:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7089528 ] HiGreat 的評論:很棒主播,人美身材好∼( 2025-12-07 02:55:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6609490 ] 你的大鳥 的評論:( 2025-12-07 01:42:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7593073 ] 溫柔半兩 的評論:滿分好評( 2025-11-26 13:17:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7602184 ] 邊做邊愛 的評論:服務嘎嘎棒?,身材嘎嘎好( 2025-11-19 02:56:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7233151 ] 警員7527 的評論:滿分小姐姐( 2025-11-19 01:02:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7627674 ] 寂寞的月 的評論:漂亮的妹妹 身材嘎嘎好看 ( 2025-11-18 16:02:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7112123 ] 流浪在外的人 的評論:又純又慾 反差萌 讓人受不了( 2025-11-17 02:07:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2094018 ] 龍葛格 的評論:和妹妹ㄧ樣正。( 2025-11-16 17:40:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7347269 ] fange 的評論:美少女( 2025-11-10 02:42:44 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7095219 ] aceccccy 的評論:得勁兒( 2025-11-05 14:43:53 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-29 | 01:41 | 03:01 | 80 分鐘 |
| 2 | 00:39 | 01:38 | 59 分鐘 | |
| 3 | 00:09 | 00:30 | 21 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-28 | 01:04 | 02:12 | 68 分鐘 |
| 5 | 2025-12-27 | 02:14 | 03:18 | 64 分鐘 |
| 6 | 01:34 | 02:06 | 32 分鐘 | |
| 7 | 00:48 | 01:31 | 43 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 00:41 | 41 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-26 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
| 10 | 16:54 | 16:59 | 5 分鐘 | |
| 11 | 00:04 | 03:41 | 217 分鐘 | |
| 12 | 2025-12-25 | 23:08 | 23:18 | 10 分鐘 |
| 13 | 13:18 | 14:33 | 75 分鐘 | |
| 14 | 03:06 | 03:21 | 15 分鐘 | |
| 15 | 01:38 | 03:04 | 86 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-24 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
| 18 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 | |
| 19 | 21:53 | 23:10 | 77 分鐘 | |
| 20 | 15:09 | 16:15 | 67 分鐘 | |
| 21 | 13:15 | 14:59 | 104 分鐘 | |
| 22 | 12:28 | 12:45 | 17 分鐘 | |
| 23 | 11:10 | 12:11 | 61 分鐘 | |
| 24 | 01:41 | 04:27 | 166 分鐘 | |
| 25 | 00:29 | 01:38 | 70 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-23 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
| 28 | 16:27 | 16:36 | 9 分鐘 | |
| 29 | 14:35 | 16:20 | 105 分鐘 | |
| 30 | 02:37 | 03:37 | 59 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10696.358cc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





